1.5.2004, Die erste Swiss-Inline-Cup Etappe 2004 in Basel
Irgendeinmal sind alle Aufbautrainings, Sponsorenrennen, und was sonst noch so läuft in der Saisonvorbereitung, vorbei und es gilt nur noch das hier und jetzt, dann wenn die neue Rennsaison beginnt! Auch in diesem Jahr startete der Swiss-Inline-Cup gleich mit dem Knaller des Weltcup Rennens in Basel, und die zahlreich gestarteten EmmenSkaters konnten endlich beweisen, was sie sich alle vorgenommen hatten.
Dabei überzeugten unsere neuen Top-Cracks Sven und Sascha gleich mit absoluten Top-Platzierungen, und Astrid Hass schaffte es sogar auf das Podest! Auch die anderen Fahrerinnen und Fahrer von uns waren weitgehend zufrieden mit sich und mit dem ersten Start im neuen Jahr. Leider stürzte Fränzi Bongni unglücklich und liess einiges an Dress und Haut auf dem Asphalt zurück.
Bei der Kategorie Speed Men muss man sich nach Seoul und Basel einen bekannten Fahrer (Massi Presti) und sein neues dominierendes Team merken: Fila! Bei den Damen konnte Angèle Vaudan ihren Vorjahressieg wiederholen, vor dem Michigan Express mit Theresa Cliff und Jessica Smith.
|
Hans kämpft sich über die Ziellinie |
Unsere Nachwuchshoffnung Astrid Haas auf dem Podest!
|
|
|
Die Damen Siegerinnen Vaudan, Cliff und Smith... |
...und es spritzt der Champagner |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Presti Massimiliano | Fila International I | 48.15,91 |
| 103 | Brand Sascha | EmmenSkaters Speed | 55.47,63 |
| 114 | Kolb Sven | EmmenSkaters Speed | 55.51,94 |
| 150 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 58.55,78 |
| 166 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters Speed | 59.07,19 |
| 212 | Liechti Klaus | EmmenSkaters Speed | 1:02.30,26 |
| 219 | Hosner Richard | EmmenSkaters Speed | 1:03.53,00 |
Teamwertung: 28. Rang mit 4'366 Punkten (1. Rang Fila International I mit 5'880 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Kuhn India | Athleticum Rollerblade | 26.46,93 |
| 18 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Girls | 32.33,02 |
| 25 | Berchten Monika | EmmenSkaters Girls | 34.22,82 |
| 44 | Bongni Franziska | EmmenSkaters Girls | 45.26,68 |
Teamwertung: 7. Rang mit 5'060 Punkten (1. Rang Saab Salomon Devo mit 5'740 Punkten)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Corne Jasper | Out on street | 25.48,84 |
| 39 | Grütter Florian | EmmenSkaters easy | 29.17,25 |
| 62 | Althaus Daniel | EmmenSkaters easy | 30.30,01 |
| 67 | Stucki Hans | EmmenSkaters easy | 31.31,35 |
| 82 | Berchten Thomas | EmmenSkaters easy | 32.34,10 |
| 84 | Schenk Alain | EmmenSkaters easy | 32.35,68 |
| 96 | Weissen Andreas | EmmenSkaters easy | 34.16,53 |
Teamwertung: 12. Rang mit 4'786 Punkten (1. Rang FILA-Mentos mit 5'640 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Willm Timothee | Cristalp Inlinecenter | 17.14,57 |
| 20 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Juniors | 19.36,43 |
| 24 | Berchten Kevin | EmmenSkaters Juniors | 20.32,86 |
| 25 | Röthlisberger Raphael | EmmenSkaters Juniors | 20.33,38 |
| 29 | Berchten Jan | EmmenSkaters Juniors | 23.03,46 |
Teamwertung: 5. Rang mit 5'124 Punkten (1. Cristalp Inlinecenter mit 5'820 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 1 | Hofer Fabian | Horgen | 56.33,14 (3.) |
| 4 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters | 1:02.02,46(16.) |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Schäfer Rahel | Hellbühl | 11.13,09 |
| 3 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 11.18,61 |
| 9 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 12.38,53 |
1.5.2004, 2. Etappe Swiss-Inline-Cup Biel
Für gestande SICler war es ein komisches Gefühl, bereits im Frühling beim 2. Rennen in Biel anzutreten und nicht in Bern. Der Termintausch mit Bern wird dann aber auch die einzige Änderung im SIC Kalender gegenüber dem Vorjahr bleiben.
Die EmmenSkaters hatten unterschiedlich erfolgreiche Auftritte, leider hatten wir auch 3 Stürze zu verzeichnen. Absolut erfreulich sind jedoch der erneute Spitzenplatz von Astrid Haas bei den Kids (3.), und auch Patrick Monn scheint von seinen neuen Eheleben beflügelt, und fuhr bei Breitensport "Speed over 30" auf den tollen 3. Rang.
|
Unsere Juniors in Action |
Das Herrenspeedfeld in der 2. Runde |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Rabeau Fabien | Rollerblade World | 55.38,03 |
| 103 | Brand Sascha | EmmenSkaters Speed | 1:04.26,04 |
| 107 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 1:04.26,76 |
| 115 | Kolb Sven | EmmenSkaters Speed | 1:04.28,52 |
| 147 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters Speed | 1:04.34,37 |
| 213 | Hosner Richard | EmmenSkaters Speed | 1:11.11,56 |
| 226 | Liechti Klaus | EmmenSkaters Speed | 1:14.07,97 |
Teamwertung: 24. Rang mit 2'225 Punkten (1. Rollerblade World mit 2'816 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Kuhn India | Athleticum Rollerblade | 32.02,93 |
| 17 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Girls | 36.30,30 |
| 25 | Bongni Franziska | EmmenSkaters Girls | 37.08,60 |
| 44 | Berchten Monika | EmmenSkaters Girls | 37.09,29 |
| 40 | Röthlisberger Anita | EmmenSkaters Girls | 42.22,81 |
Teamwertung: 7. Rang mit 2'578 Punkten (1. Rang Saab Salomon Devo mit 2'842 Punkten)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Christen Roman | Athleticum Rollerblade | 30.36,49 |
| 36 | Grütter Florian | EmmenSkaters easy | 33.45,25 |
| 41 | Althaus Daniel | EmmenSkaters easy | 33.48,63 |
| 63 | Stucki Hans | EmmenSkaters easy | 35.13,70 |
| 68 | Weissen Andreas | EmmenSkaters easy | 35.17,72 |
| 74 | Berchten Thomas | EmmenSkaters easy | 35.20,89 |
| 92 | Schenk Alain | EmmenSkaters easy | 36.57,54 |
Teamwertung: 12. Rang mit 2'434 Punkten (1. Rang Saab Salomon
mit 2'832 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Willm Timothee | Cristalp Inlinecenter | 10.13,55 |
| 21 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Juniors | 11.59,75 |
| 22 | Berchten Kevin | EmmenSkaters Juniors | 12.00,26 |
| 27 | Röthlisberger Raphael | EmmenSkaters Juniors | 12.11,35 |
| 30 | Berchten Jan | EmmenSkaters Juniors | 12.53,28 |
Teamwertung: 5. Rang mit 2'560 Punkten (1. Cristalp Inlinecenter mit 2'880 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Kreiner Miriam | TST Tuttlingen | 4.28,73 |
| 3 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 4.36,45 |
| 7 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 5.09,46 |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 6 | Isler Franziska | EmmenSkaters | 1:21.13,80 (11) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 4 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters | 1:08.31,49 (9) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 3 | Monn Patrick | EmmenSkaters | 1:08.36,36 (15) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 24 | Leisi Stefan | EmmenSkaters | 1:12.45,22 (59) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 8 | Stettler Sarah | EmmenSkaters | 40.15,87 (12) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 20 | Bangerter Marielle | EmmenSkaters | 43.47,15 (58) |
| 27 | Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 45.48,49 (75) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 3 | Gerber Daniela | EmmenSkaters | 42.33,13 (40) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 21 | Künzi Daniel | EmmenSkaters | 37.47,48 (60) |
| 47 | Kirchhofer Fabian | EmmenSkaters | 41.36,60 (164) |
12.6.04, SIC Sempach mit Wetterglück
Die Wolken hingen tief auf der Hinreise zur 3. SIC-Etappe an den Sempacher See, aber es konnten schliesslich alle Fahrerinnen und Fahrer das Rennen bei idealen trockenen Bedingungen absolvieren, und die EmmenSkaters liessen für einmal auch keine Haut auf dem Asphalt zurück.
|
Pia Knecht spurtet als beste Schweizerin auf den 7. Rang |
|
Fabien Rabeau, nach Biel zum 2. Mal der Sieger |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Rabeau Fabien | Rollerblade World | 59.40,83 |
| 96 | Kolb Sven | EmmenSkaters Speed | 1:08.08,47 |
| 143 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 1:11.10,25 |
| 162 | Brand Sascha | EmmenSkaters Speed | 1:11.18,44 |
| 198 | Liechti Klaus | EmmenSkaters Speed | 1:13.35,65 |
| 219 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters Speed | 1:15.58,33 |
Bem.: Richard Hosner betreute einen verletzten Fahrer und fuhr nicht bis ins Ziel.
Teamwertung: 31. Rang mit 2'149 Punkten (1. Fila International mit 2'840 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Meier Livia | Saab Salomon Devo | 36.36,65 |
| 25 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Girls | 42.10,67 |
| 29 | Bongni Franziska | EmmenSkaters Girls | 43.07,89 |
| 37 | Berchten Monika | EmmenSkaters Girls | 45.00,65 |
| 42 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Girls | 47.09,35 |
Teamwertung: 8. Rang mit 2'518 Punkten (1. Rang Saab Salomon Devo mit 2'890 Punkten)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Iten Christian | Saab Salomon | 32.52,73 |
| 45 | Stucki Hans | EmmenSkaters easy | 36.16,70 |
| 49 | Grütter Florian | EmmenSkaters easy | 36.17,77 |
| 57 | Althaus Daniel | EmmenSkaters easy | 36.41,06 |
| 68 | Weissen Andreas | EmmenSkaters easy | 39.12,33 |
| 88 | Berchten Thomas | EmmenSkaters easy | 41.16,94 |
| 91 | Schenk Alain | EmmenSkaters easy | 41.59,26 |
Teamwertung: 12. Rang mit 2'405 Punkten (1. Rang FILA-Mentos Future mit 2'830 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Willm Timothee | Cristalp Inlinecenter | 35.58,75 |
| 21 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Juniors | 38.56,44 |
| 22 | Röthlisberger Raphael | EmmenSkaters Juniors | 38.57,99 |
| 25 | Berchten Kevin | EmmenSkaters Juniors | 40.50,23 |
Teamwertung: 5. Rang mit 2'564 Punkten (1. Cristalp Inlinecenter mit 2'890 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Laieb Emma | Asphalte | 3.24,72 |
| 2 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 3.26,80 |
| 7 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 3.43,26 |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 3 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters | 1:10.48,76 (9) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 42 | Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 48.47,12 (148) |
-> alle Resultate vom Sempacher See
20.6.04, SIC Zürich, mit Gegen- und Rückenwind ums Seebecken
Wer nicht im Windschatten fahren konnte, hatte es zumindest auf der halben Strecke der 8km Runde ausserordentlich schwer, denn es der Wind bliess kräftig am 4. SIC Rennen der Saison in Zürich. Die Fitness- und Juniorfahrer kriegten zudem noch ein zünftige Regendusche dazu, was leider auch dieses Rennen für die EmmenSkaters nicht sturzfrei verlaufen liess. Kevin erwischte es heftig, er landete mit einer leichten Gehirnerschütterung im Spital, konnte dieses aber am Montag gesund wieder verlassen.
|
Die 4 Sieger der Hauptkategorien: Jasper Corne bei Fitness Men... |
...Livia Meier bei Fitness Women... |
|
...Massimiliano Presti bei Speed Men... |
...und Jessica Smith bei Speed Women. |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Presti Massimiliano | Fila International I | 50.28,11 |
| 147 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 1:00.22,12 |
| 172 | Brand Sascha | EmmenSkaters Speed | 1:00.47,24 |
| 180 | Kolb Sven | EmmenSkaters Speed | 1:00.47,72 |
| 195 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters Speed | 1:02.01,01 |
| 201 | Liechti Klaus | EmmenSkaters Speed | 1:03.35,13 |
| 222 | Hosner Richard | EmmenSkaters Speed | 1:04.25,17 |
Teamwertung: 39. Rang mit 4'102 Punkten (1. Fila International mit 5'900 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Meier Livia | Saab Salomon Devo | 35.17,10 |
| 14 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Girls | 38.24,20 |
| 26 | Bongni Franziska | EmmenSkaters Girls | 40.43,74 |
| 31 | Berchten Monika | EmmenSkaters Girls | 42.08,67 |
| 35 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Girls | 43.28,23 |
Teamwertung: 6. Rang mit 5'140 Punkten (1. Rang Saab Salomon Devo mit 5'840 Punkten)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Corne Jasper | out on street | 31.01,81 |
| 33 | Grütter Florian | EmmenSkaters easy | 33.08,28 |
| 49 | Stucki Hans | EmmenSkaters easy | 35.04,25 |
| 63 | Althaus Daniel | EmmenSkaters easy | 35.31,95 |
| 77 | Weissen Andreas | EmmenSkaters easy | 39.12,33 |
| 102 | Berchten Thomas | EmmenSkaters easy | 39.56,81 |
| 104 | Schenk Alain | EmmenSkaters easy | 40.03,71 |
Teamwertung: 11. Rang mit 4'846 Punkten (1. Rang FILA-Mentos Future mit 5'612 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Willm Timothee | Cristalp Inlinecenter | 18.00,97 |
| 12 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Juniors | 18.44,77 |
| 27 | Berchten Kevin | EmmenSkaters Juniors | 22.35,05 |
| 29 | Berchten Jan | EmmenSkaters Juniors | 24.21,79 |
Teamwertung: 5. Rang mit 5'160 Punkten (1. HotWheels Juniors mit 5'720 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Schönenberger Aisha | St. Gallen | 6.34,58 |
| 3 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 6.36,56 |
| 5 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 6.56,30 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Kulms Elke | Gross | 1:03.59,38 |
| 11 | Isler Franziska | EmmenSkaters | 1:14.04,69 |
Breitensport Speed Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Schön Reto | Gross | 1:01.10,78 |
| 7 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters | 1:02.43,84 |
| 24 | Leisi Stefan | EmmenSkaters | 1:02.50,85 |
26.6.04, SIC Engadin, der Klassiker in den Bergen
Der Webmaster hätte wohl beim Sempacherbericht nicht so leichtfertig von einem sturzfreien Rennen schreiben sollen, weil er mangels besseren Wissens die Bodenkontakte von Nice und Richi nicht mitbekam. Als Strafe traf es ihn diesmal selber, Resultat: zerissenes Dress und Schürfungen an zum Sitzen unpassenden Stellen. Ähnliches wiederfuhr Adrian, und dass Ändu am Vorabend kein Bier trank, liess nichts gutes erahnen, er musste denn auch das Rennen aufgeben. Der Rest der grossen EmmenSkaters Fraktion im Oberengadin konnte aber mit den eigenen Leistungen zufrieden sein, und alle genossen die traumhafte Gegend und die gute Stimmung an diesem Klassiker.
Äusserst knapp entschieden wurden das Eliterennen, erst die Auswertung des Zielfilms zeigte, was unsere Kamera schon eingefangen hatte: den Überaschungssieger Wouter Hebrecht von Rollerblade World.
|
Ein paar Zentimeter machen es aus und... |
...Wouter Hebrecht bezwingt seinen letztjährigen Teamchef Jorge Botero und... |
...wird zum strahlenden Sieger der Königs-SIC Etappe! |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Hebbrecht Wouter | Rollerblade World | 54.56,87 |
| 106 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 1:02.08,8 |
| 130 | Brand Sascha | EmmenSkaters Speed | 1:03.39,35 |
| 165 | Kolb Sven | EmmenSkaters Speed | 1:06.30,47 |
| 192 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters Speed | 1:09.45,86 |
| 228 | Liechti Klaus | EmmenSkaters Speed | 1:12.12,77 |
| 244 | Hosner Richard | EmmenSkaters Speed | 1:14.39,47 |
Teamwertung: 30. Rang mit 4'298 Punkten (1. Hyper Race Team mit 5'452 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Kuhn India | Saab Salomon Devo | 1:05.55,67 |
| 18 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Girls | 1:20.09,99 |
| 34 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Girls | 1:30.14,39 |
| 36 | Berchten Monika | EmmenSkaters Girls | 1:30.14,58 |
Teamwertung: 7. Rang mit 5'056 Punkten (1. Rang Saab Salomon Devo mit 5'700 Punkten)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Corne Jasper | out on street | 1:06.21,90 |
| 36 | Stucki Hans | EmmenSkaters easy | 1:11.37,53 |
| 36 | Grütter Florian | EmmenSkaters easy | 1:11.37,88 |
| 62 | Althaus Daniel | EmmenSkaters easy | 1:15.17,61 |
| 68 | Schenk Alain | EmmenSkaters easy | 1:17.23,46 |
| 79 | Berchten Thomas | EmmenSkaters easy | 1:20.20,43 |
Teamwertung: 9. Rang mit 4'884 Punkten (1. Rang Saab Salomon mit 5'580 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Wenger Marco | Athleticum Rollerblade | 23.35,87 |
| 16 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Juniors | 24.33,25 |
| 25 | Röthlisberger Raphael | EmmenSkaters Juniors | 26.53,91 |
| 27 | Berchten Kevin | EmmenSkaters Juniors | 26.59,23 |
Teamwertung: 5. Rang mit 5'144 Punkten (1. Cristalp Inlinecenter mit 5'820 Punkten)
Breitensport Speed Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Gehring Lukas | Gossau SG | 1:06.23,24 |
| 21 | Leisi Stefan | EmmenSkaters | 1:09.32,69 |
| 24 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters | 1:09.33,77 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Beetschen Corinne | Gross | 1:16.19,99 |
| 79 | Bangerter Marielle | EmmenSkaters | 1:31.16,97 |
| 82 | Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 1:31.29,31 |
10.7.04, Einsiedeln, wo 18km zum Halbmarathon werden
|
|
Der Entscheid der SIC Leitung, das Rennen um 3km zu kürzen, und den Start vor das Kloster in Einsiedeln zu verlegen, verschaffte uns nicht nur eine ganz spezielle Startambiance auf einigen Metern Kopfsteinpflaster, sondern besänftige offenbar auch den Himmel dahingenehend, um der versammelten Inlinegemeinde einige der wenigen trockenen Stunden an diesem Wochenende zu schenken. Neben dem diesmal aus EmmenSkater-Sicht tatsächlich sturzfreien Rennen, schafften einige auch herausragende Zeiten, hervorzuheben sind im speziellen Phippu Richner bei Speed Men, der weit in die nationale Spitze auf den 67. Rang vorstiess, und Adrian Segessenmann, welcher bei Juniors 9. wurde und mit seiner Zeit auch in jeder anderen Kategorie gut mitgehalten hätte. |
Da abgesehen von den Kids alle die selbe Strecke zurückgelegt haben, lässt sich diesmal eine inoffizielle EmmenSkaters Wertung ableiten:
| Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 29.57,92 |
| Brand Sascha | EmmenSkaters Speed | 30.01,09 |
| Wichtermann Philipp | EmmenSkaters | 32.20,88 |
| Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Juniors | 32.23,42 |
| Leisi Stefan | EmmenSkaters | 32.27,26 |
| Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters Speed | 32.27,54 |
| Kolb Sven | EmmenSkaters Speed | 32.27,87 |
| Grütter Florian | EmmenSkaters Easy | 33.09,39 |
| Liechti Klaus | EmmenSkaters Speed | 33.16,84 |
| Stucki Hans | EmmenSkaters Easy | 34.03,91 |
| Schenk Alain | EmmenSkaters Easy | 34.57,75 |
| Künzi Daniel | EmmenSkaters | 35.13,41 |
| Hosner Richard | EmmenSkaters Speed | 35.14,74 |
| Berchten Kevin | EmmenSkaters Juniors | 36.00,92 |
| Röthlisberger Raphael | EmmenSkaters Juniors | 36.02,73 |
| Berchten Thomas | EmmenSkaters Easy | 36.05,25 |
| Weissen Andreas | EmmenSkaters Easy | 36.47,45 |
| Künzi Nicole | EmmenSkaters Girls | 37.13,57 |
| Bongni Franziska | EmmenSkaters Girls | 37.19,50 |
| Stettler Sarah | EmmenSkaters | 39.00,48 |
| Stettler Franz | EmmenSkaters | 39.00,65 |
| Berchten Monika | EmmenSkaters Girls | 40.29,04 |
| Wildener Sonja | EmmenSkaters Girls | 42.03,72 |
| Bangerter Marielle | EmmenSkaters | 42:23,10 |
| Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 42.59,44 |
Teams Speed Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Dobbin Kalon | Athleticum Rollerblade | 26.55,09 |
| 69 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 29.57,92 |
| 94 | Brand Sascha | EmmenSkaters Speed | 30.01,09 |
| 146 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters Speed | 32.27,54 |
| 153 | Kolb Sven | EmmenSkaters Speed | 32.27,87 |
| 168 | Liechti Klaus | EmmenSkaters Speed | 33.16,84 |
| 208 | Hosner Richard | EmmenSkaters Speed | 35.14,74 |
Teamwertung: 26. Rang mit 2'241 Punkten (1. Athleticum Rollerblade mit 2'940 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Kuhn India | Athleticum Rollerblade | 30.55,63 |
| 19 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Girls | 37.13,57 |
| 20 | Bongni Franziska | EmmenSkaters Girls | 37.19,50 |
| 29 | Berchten Monika | EmmenSkaters Girls | 40.29,04 |
| 34 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Girls | 42.03,72 |
Teamwertung: 7. Rang mit 2'566Punkten (1. Rang Saab Salomon Devo mit 2'890 Punkten)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Thaker Jargut | Doby Model Fitness | 30.00,03 |
| 41 | Grütter Florian | EmmenSkaters easy | 33.09,39 |
| 50 | Stucki Hans | EmmenSkaters easy | 34.03,91 |
| 63 | Schenk Alain | EmmenSkaters easy | 34.57,75 |
| 69 | Berchten Thomas | EmmenSkaters easy | 36.05,25 |
| 77 | Weissen Andreas | EmmenSkaters easy | 36.47,45 |
Teamwertung: 11. Rang mit 2'380 Punkten (1. Rang Doby Model Fitness mit 2'800 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Wenger Marco | Athleticum Rollerblade | 30.19,40 |
| 9 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Juniors | 32.23,42 |
| 20 | Berchten Kevin | EmmenSkaters Juniors | 36.00,92 |
| 21 | Röthlisberger Raphael | EmmenSkaters Juniors | 36.02,73 |
Teamwertung: 3. Rang mit 2'628 Punkten (1. Cristalp Inlinecenter mit 2'890 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Schönenberger Aisha | St. Gallen | 7.20,98 |
| 5 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 7.44,04 |
| 13 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 8.39,51 |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 3 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters | 32.20,88 (8) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 6 | Leisi Stefan | EmmenSkaters | 32.27,26 (24) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 19 | Stettler Sarah | EmmenSkaters | 39.00,48 (28) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 24 | Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 42.59,44 (64) |
| 22 | Bangerter Marielle | EmmenSkaters | 42.23,10 (59) |
| Rang | Name | Team | Zeit (Overall Rang) |
| 12 | Künzi Daniel | EmmenSkaters | 35.13,41 (24) |
-> alle Resultate von Einsiedeln
17.7.04, SIC Zug, vom Winde verweht...
Der Wetterbericht kündigte es an, und so kam es auch, bald nach dem Start in Zug vielen die ersten Tropfen, bis ins Ziel wurde es ein veritabler Sturm, der auch unser neues Klubzelt kurzerhand auf das Dach des dahinterliegenden Schuppens schmiss!
Das Rennen um den Zugersee ist bekanntermassen ein Rennen mit 2 Gesichtern, bestehend aus zunächst einer schönen flachen Fahrt dem See entlang nach Arth, aber auch mit einem 2. Teil, in dem man anstelle lieblicher Uferlandschaften mit happigen Aufstiegen, rasanten Abfahrten und sogar kurzen Autobahnpassagen konfrontiert wird, dieses Jahr noch kombiniert mit erwähnten Gewitterschauern. So wie die Profis an der Tour de France in den Flachetappen ihre Kräfte schonen, ist es ratsam, bei der Durchfahrt in Arth noch locker im unteren Pulsbereich mitzurollen, denn der Aufstieg nach Immensee folgt auf der Hand. Wer wie der Webmaster schon hier aus der Gruppe fällt, muss sich nicht wundern, das Gefühl zu haben, sein halbes Leben mit der Rückfahrt nach Zug zu verbringen. Aber auf das Caipirinha-Schiff verzichteten auf jeden Fall alle Emmenskaters, unsere 3 Spitzenfahrer Phippu, Säschu und Sven markierten mit ihren Plätzen um Rang 100 sogar ein absolutes Spitzenteamresultat!
Vor dem Rennen reichte es bei schönstem Sommerwetter sogar noch für einige Werbephotos für unseren mobilen Hauptsponsor.
|
|
Teams Speed Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Rabeau Fabien | Rollerblade World | 58.41,27 |
| 101 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 1:08.02,28 |
| 105 | Brand Sascha | EmmenSkaters Speed | 1:08.03,55 |
| 111 | Kolb Sven | EmmenSkaters Speed | 1:08.05,67 |
| 194 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters Speed | 1:15.17,43 |
| 217 | Hosner Richard | EmmenSkaters Speed | 1:17.52,67 |
| 255 | Liechti Klaus | EmmenSkaters Speed | 1:22.28,71 |
Teamwertung: 23. Rang mit 2'233 Punkten (1. Rollerblade World mit 2'920 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Meier Livia | Saab Salomon Devo | 1:15.47,07 |
| 19 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Girls | 1:23.41,00 |
| 23 | Bongni Franziska | EmmenSkaters Girls | 1:24.58,06 |
| 32 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Girls | 1:35.31,09 |
| 34 | Berchten Monika | EmmenSkaters Girls | 1:35.31,57 |
Teamwertung: 6. Rang mit 2'554Punkten (1. Rang Saab Salomon Devo mit 2'910 Punkten)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Singenberger Alex | FILA-Mentos Future | 1:06.46,71 |
| 48 | Grütter Florian | EmmenSkaters easy | 1:18.38,29 |
| 62 | Schenk Alain | EmmenSkaters easy | 1:20.35,06 |
| 76 | Berchten Thomas | EmmenSkaters easy | 1:23.49,48 |
Teamwertung: 13. Rang mit 2'434 Punkten (1. Rang FILA-Mentos Future mit 2'900 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Willm Timothée | Cristalp Inlinecenter | 19.56,99 |
| 10 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Juniors | 20.45,89 |
| 17 | Berchten Kevin | EmmenSkaters Juniors | 22.00,94 |
| 21 | Röthlisberger Raphael | EmmenSkaters Juniors | 22.38,73 |
| 28 | Berchten Jan | EmmenSkaters Juniors | 27.28,66 |
Teamwertung: 4. Rang mit 2'630Punkten (1. Cristalp Inlinecenter mit 2'930 Punkten)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Muff Anna | Engelberg | 3.17,56 |
| 4 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 3.25,65 |
| 14 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 3.58,92 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Denoth Mario | SC Bual lantsch | 1:10.36,01 |
| 23 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters | 1:14.52,51 |
| 100 | Monn Patrick | EmmenSkaters | 1:18.54,72 |
| 268 | Stettler Franz | EmmenSkaters | 1:24.57,75 |
