![]() ![]() |
4.8.06 Das
Rennen der Kids Das Rennen der Kids fand am Freitagabend in Glarus statt. Unsere Youngsters erreichten wie immer tolle Resultate. Astrid holte sich mit dem 2. Platz den Gesamtsieg des SIC nach Hause. Herzliche Gratulation, das ist eine super Leistung! 5.8.06 Der Klausenpass und seine Erzwinger Unglaublich aber wahr. Das letzte Rennen der SIC-Serie endet auf dem Klausenpass auf 1952 m über Meer! Trotz schlechtem Wetter, und im letzten Abschnitt mit Temperaturen um 5°C, wagte sich eine grosse Gruppe von EmmenSkaters an den Start. In der Kategorie Speed galt es tatsächlich 1300 Höhenmeter verteilt auf 24 km zu bewältigen. Die Fitnessfahrer und Junioren hatten immerhin auch 570 Höhenmeter auf 11 km zu erklimmen. Dank eisernem Willen und guter Vorbereitung sind alle auf dem Klausenpass angekommen. Die Klausenpass-Erzwinger (Speed): Philipp Wichtermann Daniel Althaus Urs Aeschlimann Ruth Ziethe Andreas Hebeisen Sascha Brand Unter den Fitnessfahrern und Junioren kamen 14 EmmenSkaters heil oben auf dem Pass an. -> Bericht von Thomas Berchten -> Bilder -> Resultate |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Mailard Anne-Claire | Inline St. Gallen Speed |
1:23.29,08 |
| 29 | Ziethe Ruth | Speed Women Hyper-Outonstreet | 2:23.35,53 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade International (2'796), 6. Speed Women Hyper-Outonstreet (1'694)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Rosero Diego | Rollerblade World |
1:16.28,10 |
| 37 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters Speed | 1:35.27,26 |
| 75 | Althaus Daniel | EmmenSkaters Speed | 1:54.25,13 |
| 104 | Aeschlimann Urs | EmmenSkaters | 2:22.49,44 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade International (2'754), 21. EmmenSkaters Speed (1'601)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Heim Flurina |
Athleticum Rollerblade | 46.55,66 |
| 12 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Fitness | 54.11,48 |
| 15 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Fitness | 56.03,13 |
| 29 | Loosli Ursula | EmmenSkaters Fitness | 1:20.56,68 |
| 30 | Plaschy Ursula | EmmenSkaters | 1:21.36,64 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade Team (2'890), 4. EmmenSkaters Fitness (2'614)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Niederberger Beat | Arena-Fitness Team | 35.52,89 |
| 16 | Grütter Florian | EmmenSkaters Fitness | 42.47,66 |
| 28 | Haas Hermann | Berger-Inline Team | 48.28,89 |
| 35 | Künzi Daniel | EmmenSkaters Fitness | 50.44,55 |
| 54 | Plaschy Marc | EmmenSkaters Fitness | 1:06.55,29 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade Team (2'860), 8. EmmenSkaters Fitness (2'502)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Reist Yves |
Cristalp Worldinlinecenter |
38.21,20 |
| 14 | Berchten Kevin | EmmenSkaters | 46.04,47 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade Team (2'900), 2. Cristalp Worldinlinecenter (2'870)
Speed Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Seemann Christine | D-Mainz | 1:51.37,58 |
Speed Men Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Gehring Lukas |
Gossau SG |
1:27.15,76 |
| 43 | Hebeisen Andreas | EmmenSkaters | 2:01.30,22 |
| 54 | Brand Sascha | EmmenSkaters | 2:08.25,14 |
Fitness Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Langenegger Ines | Meinisberg |
50.53,82 |
| 13 | Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 1:11.02,76 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Humbel Silvan | Arni-Islisberg | 39.06,65 |
| 7 | Heer Felix | EmmenSkaters | 47.36,71 |
| 8 | Kleiner Johannes | EmmenSkaters | 47.37,55 |
| 9 | Kleiner Stefan | EmmenSkaters | 48.08,78 |
| 18 | Berchten Thomas | EmmenSkaters | 51.54,01 |
| 45 | Jost René | EmmenSkaters | 1:23.57,06 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Laieb Emma | Team Alsace | 7.19,67 |
| 2 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 7.20,22 |
| 10 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 7.57,14 |
| 13 | Röthlisberger Mélanie | Emmenskaters Kids | 8.05,38 |
| 16 | Welte Realda | Emmenskaters Kids | 9.26,58 |
| 18 | Plaschy Jana | Emmenskaters Kids | 9.52,79 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Feer Benjamin | Worldinlinecenter Kids | 7.19,84 |
| 9 | Haas Joel | Emmenskaters Kids | 8.07,08 |
![]() |
Bei sehr guten Wetterbedingungen erreichten die
EmmenSkaters wieder sehr gute Resultate: 2. Astrid Haas (Kids Girls) 14. Kolly Christopher (Teams Fitness Men) 92. Beno Hänni (Teams Speed Men) 100. Philipp Wichtermann (Teams Speed Men) -> Bilder -> Resultate |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Vaudan Angèle | Rollerblade World | 1:11.39,79 |
| 37 | Ziethe Ruth | Speed Women Hyper-Outonstreet | 1:21.45,61 |
Teamwertung: 1. Rollerblade World (2'920), 9. Speed Women Hyper-Outonstreet (2'466)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Presti Luca | MMC Micro Salomon |
57.42,71 |
| 92 | Hänni Beno | EmmenSkaters Speed | 1:07.24,02 |
| 100 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters Speed | 1:07.24,82 |
| 132 | Aeschlimann Urs | EmmenSkaters | 1:09.54,31 |
| 168 | Leisi Stefan | EmmenSkaters Speed | 1:13.52,16 |
Teamwertung: 1. MMC Micro Salomon (2'930), 27. EmmenSkaters Speed (2'190)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Luttenbacher Gaëlle | Athleticum Rollerblade | 1:16.21,71 |
| 18 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Fitness | 1:20.44,21 |
| 19 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Fitness | 1:20.44,92 |
| 35 | Bongni Franziska |
EmmenSkaters Fitness | 1:28.07,52 |
| 44 | Loosli Ursula | EmmenSkaters Fitness | 1:46.32,92 |
| 45 | Plaschy Ursula | EmmenSkaters | 1:55.20,10 |
Teamwertung: 1. Salomon Devo (2'830), 7. EmmenSkaters Fitness (2'562)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Oberholzer Erich | Salomon Devo | 1:07.27,70 |
| 14 | Kolly Christopher | EmmenSkaters Fitness | 1:09.42,25 |
| 29 | Grütter Florian | EmmenSkaters Fitness | 1:12.59,11 |
| 50 | Haas Hermann | Berger-Inline Team | 1:18.20,73 |
| 80 | Plaschy Marc | EmmenSkaters Fitness | 1:33.59,72 |
Teamwertung: 1. Salomon Devo (2'920), 10. EmmenSkaters Fitness (2'496)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Oudhini Yannis |
Cristalp Worldinlinecenter |
19.59,86 |
| 3 | Röthlisberger Raphael | Cristalp Worldinlinecenter | 20.10,50 |
| 14 | Berchten Kevin | EmmenSkaters | 21.41,74 |
Teamwertung: 1. Cristalp Worldinlinecenter (2'860)
Speed Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Wattinger Marion | Altnau | 1:13.28,56 |
| 13 | Schüpbach Claudine | EmmenSkaters | 1:18.37,55 |
| 61 | Schärer Julia | EmmenSkaters | 1:34.50,52 |
Speed Men Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Oppliger Marc |
Zofingen |
1:07.48,78 |
| 13 | Brand Sascha | EmmenSkaters | 1:10.25,91 |
| 23 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters | 1:12.18,45 |
Fitness Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Lustenberger Sandra | Grosswangen |
1:12.59,72 |
| 60 | Bangerter Marielle | EmmenSkaters | 1:32.39,80 |
| 61 | Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 1:32.40,04 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Wyss Daniel | Brügg BE | 1:12.01,02 |
| 14 | Kleiner Johannes | EmmenSkaters | 1:15.20,24 |
| 567 | Jost René | EmmenSkaters | 1:55.27,32 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Laieb Emma | Team Alsace | 3.30,61 |
| 2 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 3.31,37 |
| 7 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 3.48,24 |
| 9 | Welte Realda | Emmenskaters Kids | 3.55,31 |
| 10 | Röthlisberger Mélanie | Emmenskaters Kids | 3.57,59 |
| 22 | Plaschy Jana | Emmenskaters Kids | 4.44,53 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Iida Lukas | Inline-Team Furttal | 3.31,63 |
| 29 | Haas Joel | Emmenskaters Kids | 5.07,14 |
![]() |
![]() |
Am SIC Einsiedeln
erreichten die EmmenSkaters wieder Top-Resultate: 1. Astrid Haas (Kids Girls) 2. Sascha Brand (Speed Men Breitensport) 75. Beno Hänni (Teams Speed Men) 22. Christopher Kolly (Teams Fitness Men) In der Kategorie Speed Team sind Alain Gloor und India Kuhn die neuen Schweizermeister in der Halbmarathondistanz. Auch mit der Weltelite können sie sich messen: sie sind beide auf dem 3. Rang - also auf dem Podest - anzutreffen. -> Bilder -> Resultate |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Begg Nicole | Salomon Smartskates | 30.08,71 |
| 26 | Ziethe Ruth | Speed Women Hyper-Outonstreet | 35.44,83 |
Teamwertung: 1. Salomon Smartskates (2'872), 6. Speed Women Hyper-Outonstreet (2'542)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Rosero Diego | Rollerblade World |
24.26,98 |
| 75 | Hänni Beno | EmmenSkaters Speed | 28.10,02 |
| 103 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters Speed | 28.41,52 |
| 109 | Aeschlimann Urs | EmmenSkaters | 30.06,80 |
| 128 | Leisi Stefan | EmmenSkaters Speed | 30.11,50 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade International (2'890), 22. EmmenSkaters Speed (2'244)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Luttenbacher Gaëlle | Athleticum Rollerblade | 33.21,80 |
| 12 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Fitness | 34.16,73 |
| 13 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Fitness | 34.16,75 |
| 21 | Bongni Franziska |
EmmenSkaters Fitness | 35.28,29 |
| 39 | Loosli Ursula | EmmenSkaters Fitness | 42.45,31 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade (2'900), 5. EmmenSkaters Fitness (2'638)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Spörri Timon | IXS-Fila | 28.20,77 |
| 22 | Kolly Christopher | EmmenSkaters Fitness | 29.50,45 |
| 39 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Fitness | 31.06,54 |
| 45 | Grütter Florian | EmmenSkaters Fitness | 31.19,51 |
| 52 | Haas Hermann | Berger-Inline Team | 32.36,86 |
| 61 | Künzi Daniel | EmmenSkaters Fitness | 33.16,58 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade (2'890), 11. EmmenSkaters Fitness (2'488)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Reist Yves |
Cristalp Worldinlinecenter |
29.42,49 |
| 12 | Röthlisberger Raphael | Cristalp Worldinlinecenter | 29.58,54 |
| 21 | Berchten Jan | EmmenSkaters | 34.56,92 |
| 22 | Berchten Kevin | EmmenSkaters | 35.31,80 |
Teamwertung: 1. Cristalp Worldinlinecenter (2'880)
Speed Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Wattinger Marion | Altnau | 32.48,81 |
| 11 | Schärer Julia | EmmenSkaters | 37.22,77 |
Speed Men Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Dubail Rafaël |
Saignelégier |
29.49,93 |
| 2 | Brand Sascha | EmmenSkaters | 29.50,20 |
| 24 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters | 30.08,94 |
Fitness Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Lustenberger Sandra | Grosswangen |
31.40,58 |
| 20 | Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 38.11,08 |
| 21 | Bangerter Marielle | EmmenSkaters | 38.11,19 |
| 48 | Herger Wendy | EmmenSkaters | 41.26,99 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Humbel Silvan | Arni-Islisberg |
31.35,12 |
| 7 | Liechti Klaus | EmmenSkaters | 31.40,98 |
| 11 | Heer Felix | EmmenSkaters | 31.45,19 |
| 51 | Schenk Alain | EmmenSkaters | 35.16,58 |
| 179 | Jost René | EmmenSkaters | 41.47,42 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 5.28,32 |
| 9 | Röthlisberger Mélanie | Emmenskaters Kids | 6.08,78 |
| 11 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 6.14,72 |
| 13 | Welte Realda | Emmenskaters Kids | 6.16,55 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Iida Lukas | Inline-Team Furttal | 5.29,92 |
| 23 | Haas Joel | Emmenskaters Kids | 7.24,79 |
-> alle Resultate von Einsiedeln
![]() |
Die Bedingungen im Engadin waren perfekt: Der
Malojawind verhalf zu neuen Rekordzeiten in der Marathondistanz! Unsere Speedfahrer erreichten Topzeiten unter einer Stunde! Dies ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 43 km/h (Beno Hänni, 57.58,77, Rang 95). -> Bilder -> Resultate |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Gomez Sandra | Alessi Powerslide | 57.58,07 |
| 53 | Ziethe Ruth | Speed Women Hyper-Outonstreet | 1:11.15,13 |
Teamwertung: 1. Alessi Powerslide (5'680), 11. Speed Women Hyper-Outonstreet (4'760)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Guyader Yann | Timmermann Powerslide |
51.13,71 |
| 95 | Hänni Beno | EmmenSkaters Speed | 57.58,77 |
| 98 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 57.59,48 |
| 129 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters Speed | 1:00.54,67 |
| 143 | Aeschlimann Urs | EmmenSkaters | 1:01.49,22 |
| 169 | Althaus Daniel | EmmenSkaters Speed | 1:05.11,02 |
| 171 | Leisi Stefan | EmmenSkaters Speed | 1:05.13,27 |
Teamwertung: 1. MMC Micro Salomon (5'468), 22. EmmenSkaters Speed (4'456)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Kuhn Rena | Athleticum Rollerblade | 1:05.02,47 |
| 10 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Fitness | 1:11.00,10 |
| 15 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Fitness | 1:11.15,41 |
| 17 | Bongni Franziska |
EmmenSkaters Fitness | 1:13.15,11 |
| 41 | Plaschy Ursula |
EmmenSkaters | 1:35.29,28 |
| 42 | Loosli Ursula | EmmenSkaters Fitness | 1:37.30,66 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade (5'900), 3. EmmenSkaters Fitness (5'304)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Wenger Marco | Athleticum Rollerblade | 1:00.15,22 |
| 20 | Kolly Christopher | EmmenSkaters Fitness | 1:01.56,08 |
| 37 | Haas Hermann | Berger-Inline Team | 1:05.01,42 |
| 48 | Grütter Florian | EmmenSkaters Fitness | 1:05.19,21 |
| 60 | Künzi Daniel | EmmenSkaters Fitness | 1:09.38,57 |
| 86 | Plaschy Marc | EmmenSkaters Fitness | 1:24.13,80 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade (5'880), 12. EmmenSkaters Fitness (4'908)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Reist Yves |
Cristalp Worldinlinecenter |
20.08,49 |
| 7 | Röthlisberger Raphael | Cristalp Worldinlinecenter | 20.23,96 |
| 22 | Berchten Jan | EmmenSkaters | 23.44,61 |
Teamwertung: 1. Cristalp Worldinlinecenter (5'780)
Speed Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Raab Irene | D-Weißenhorn | 1:02.21,66 |
| 6 | Schüpbach Claudine | EmmenSkaters | 1:08.56,24 |
| 84 | Schärer Julia | EmmenSkaters | 1:24.52,95 |
Speed Men Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Waldvogel Urs | Felsberg | 1:01.12,49 |
| 8 | Brand Sascha | EmmenSkaters | 1:01.18,72 |
Fitness Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Lustenberger Sandra | Grosswangen |
1:06.56,54 |
| 38 | Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 1:21.24,85 |
| 40 | Bangerter Marielle | EmmenSkaters | 1:21.27,84 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Schmied Adrian | Münchenwiler |
1:06.35,28 |
| 86 | Berchten Thomas | EmmenSkaters | 1:17.23,97 |
| 107 | Schenk Alain | EmmenSkaters | 1:18.42,20 |
| 296 | Jost René | EmmenSkaters | 1:29.17,05 |
![]() |
Bei hohen Temperaturen
und perfektem Wetter erzielten die EmmenSkaters
in Zürich wieder einmal sehr gute Resultate. Besonders zu
erwähnen sind: 1. Astrid Haas (Kids Girls) 5. Ariane Haas (Kids Girls) 99. Beno Hänni (Teams Speed Men) 12. Sonja Wildener (Teams Fitness Women) 13. Nicole Künzi (Teams Fitness Women) Diesmal mussten wir nicht gegen "Pferdescheisse" und unverantwortlichen Startpassagen kämpfen. Somit gab es diesmal deutlich weniger Stürze. -> Bilder -> Resultate |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Smith Jessica | Hyper Racing | 1:00.24,32 |
| 44 | Ziethe Ruth | Speed Women Hyper-Outonstreet | 1:14.12,83 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade International (5'720), 10. Speed Women Hyper-Outonstreet (4'868)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Rosero Diego | Rollerblade World |
49.14,59 |
| 99 | Hänni Beno | EmmenSkaters Speed | 57.18,21 |
| 103 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 57.18,90 |
| 111 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters Speed | 57.20,74 |
| 159 | Althaus Daniel | EmmenSkaters Speed | 1:01.52,65 |
| 162 | Leisi Stefan | EmmenSkaters Speed | 1:03.34,36 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade International (5'656), 20. EmmenSkaters Speed (4'474)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Iseli Cornelia | Salomon Devo | 33.53,90 |
| 12 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Fitness | 36.00,71 |
| 13 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Fitness | 36.00,98 |
| 47 | Plaschy Ursula |
EmmenSkaters | 45.34,26 |
| 49 | Loosli Ursula | EmmenSkaters Fitness | 49.24,71 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade (5'820), 6. EmmenSkaters Fitness (5'164)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Sterki Tobias | Athleticum Rollerblade | 30.44,25 |
| 20 | Grütter Florian | EmmenSkaters Fitness | 30.59,91 |
| 23 | Kolly Christopher | EmmenSkaters Fitness | 31.14,45 |
| 30 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Fitness | 31.53,61 |
| 39 | Haas Hermann | Berger-Inline Team | 31.54,59 |
| 65 | Künzi Daniel | EmmenSkaters Fitness | 34.59,85 |
| 98 | Plaschy Marc | EmmenSkaters Fitness | 43.24,92 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade (5'860), 4. EmmenSkaters Fitness (5'108)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Gehin Anthony |
Cristalp Worldinlinecenter |
17.02,35 |
| 7 | Röthlisberger Raphael | Cristalp Worldinlinecenter | 18.09,73 |
| 27 | Berchten Jan | EmmenSkaters | 22.53,03 |
Teamwertung: 1. Cristalp Worldinlinecenter (5'820)
Speed Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Wattinger Marion | Altnau | 1:03.43,46 |
Speed Men Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Wolf Patrick |
Lengnau BE |
1:00.01,05 |
| 4 | Brand Sascha | EmmenSkaters | 1:00.02,55 |
| 37 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters | 1:03.43,60 |
Fitness Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Waldispühl Irene | Frauenfeld |
32.05,00 |
| 23 | Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 39.43,07 |
| 24 | Bangerter Marielle | EmmenSkaters | 39.43,15 |
| 32 | Fankhauser Esther | EmmenSkaters | 40.19,40 |
| 52 | Berchten Monika | EmmenSkaters | 44.35,67 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Wyss Daniel | Brügg BE |
32.00,79 |
| 9 | Kleiner Johannes | EmmenSkaters | 32.04,90 |
| 14 | Liechti Klaus | EmmenSkaters | 32.36,39 |
| 29 | Heer Felix | EmmenSkaters | 35.07,48 |
| 72 | Schenk Alain | EmmenSkaters | 36.08,95 |
| 187 | Jost René | EmmenSkaters | 42.00,87 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 5.29,27 |
| 5 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 5.54,23 |
| 8 | Röthlisberger Mélanie | Emmenskaters Kids | 6.02,49 |
| 16 | Welte Realda | Emmenskaters Kids | 6.37,72 |
| 33 | Plaschy Jana | Emmenskaters Kids | 8.53,35 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Iida Lukas | Inline-Team Furttal | 5.28,56 |
| 18 | Haas Joel | Emmenskaters Kids | 6.36,64 |
![]() Foto: Coni Altherr |
Wir gratulieren Roger
Schneider zu seinem grandiosen Sieg in Sursee! Die EmmenSkaters erreichten in Sursee mässige bis gute Resultate. Das Wetter war sehr gut: so möchten wir es doch bei einem SIC haben! Leider gab es aber auch viele Stürze. -> Bilder -> Resultate |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Schneider Roger | Athleticum Rollerblade International | 1:02.31,12 |
| 112 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters Speed | 1:13.20,53 |
| 114 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 1:13.20,75 |
| 117 | Hänni Beno | EmmenSkaters Speed | 1:13.20,93 |
| 153 | Althaus Daniel | EmmenSkaters Speed | 1:16.20,36 |
| 159 | Aeschlimann Urs | EmmenSkaters | 1:16.20,77 |
| 214 | Leisi Stefan | EmmenSkaters Speed | 1:25.06,75 |
Teamwertung: 1. Rollerblade World (5'564), 23. EmmenSkaters Speed (4'414)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Iseli Cornelia | Salomon Devo | 40.48,60 |
| 12 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Fitness | 41.17,66 |
| 19 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Fitness | 43.20,27 |
| 22 | Bongni Franziska | EmmenSkaters Fitness | 43.23,42 |
| 49 | Plaschy Ursula |
EmmenSkaters | 53.43,16 |
| 50 | Loosli Ursula | EmmenSkaters Fitness | 56.13,37 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade (5'820), 4. EmmenSkaters Fitness (5'224)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Sterki Tobias | Athleticum Rollerblade | 34.49,51 |
| 25 | Grütter Florian | EmmenSkaters Fitness | 36.49,12 |
| 29 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Fitness | 37.57,82 |
| 46 | Kolly Christopher | EmmenSkaters Fitness | 38.00,52 |
| 57 | Haas Hermann | Berger-Inline Team | 38.51,46 |
| 73 | Künzi Daniel | EmmenSkaters Fitness | 41.13,39 |
| 99 | Plaschy Marc | EmmenSkaters Fitness | 48.08,70 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade (5'860), 8. EmmenSkaters Fitness (5'000)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Reist Yves |
Cristalp Worldinlinecenter |
39.27,04 |
| 7 | Röthlisberger Raphael | Cristalp Worldinlinecenter | 39.28,42 |
| 17 | Berchten Kevin | EmmenSkaters | 40.19,49 |
| 25 | Berchten Jan | EmmenSkaters | 45.00,98 |
Teamwertung: 1. Cristalp Worldinlinecenter (5'760)
Speed Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Zellweger Susanne | Benken SG | 1:19.01,22 |
| 11 | Schüpbach Claudine | EmmenSkaters | 1:23.23,40 |
| 86 | Schärer Julia | EmmenSkaters | 1:41.12,44 |
Speed Men Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Gastel Otto |
D-Owen |
1:14.07,42 |
| 9 | Brand Sascha | EmmenSkaters | 1:14.33,78 |
| 22 | Siegenthaler Fritz | EmmenSkaters | 1:19.00,57 |
Fitness Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Lustenberger Sandra | Grosswangen |
38.49,48 |
| 65 | Berchten Monika | EmmenSkaters | 46.41,42 |
| 83 | Fankhauser Esther | EmmenSkaters | 47.02,56 |
| 94 | Röthlisberger Erika | EmmenSkaters | 47.27,39 |
| 130 | Herger Wendy | EmmenSkaters | 49.19,03 |
| 131 | Bangerter Marielle | EmmenSkaters | 49.19,42 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Juchli Daniel | Hölstein |
38.16,58 |
| 15 | Liechti Klaus | EmmenSkaters | 39.14,35 |
| 21 | Stucki Hans | EmmenSkaters | 40.58,99 |
| 70 | Schenk Alain | EmmenSkaters | 42.54,99 |
| 78 | Berchten Thomas | EmmenSkaters | 43.01,68 |
| 204 | Weissen Andreas | EmmenSkaters | 45.40,84 |
| 464 | Jost René | EmmenSkaters | 50.33,91 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Haas Astrid | Emmenskaters Kids | 3.52,53 |
| 8 | Haas Ariane | Emmenskaters Kids | 4.15,32 |
| 11 | Röthlisberger Mélanie | Emmenskaters Kids | 4.18,09 |
| 22 | Welte Realda | Emmenskaters Kids | 5.03,39 |
| 45 | Plaschy Jana | Emmenskaters Kids | 6.22,17 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Iida Lukas | Inline-Team Furttal | 3.52,65 |
| 16 | Haas Joel | Emmenskaters Kids | 4.37,67 |
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Arlidge Scott | Athleticum Rollerblade International |
41.07,22 |
| 74 | Wichtermann Philipp | EmmenSkaters Speed | 48.47,22 |
| 110 | Richner Philippe | EmmenSkaters Speed | 51.01,49 |
| 117 | Hänni Beno | EmmenSkaters Speed | 51.09,17 |
| 132 | Althaus Daniel | EmmenSkaters Speed | 51.16,86 |
| 136 | Aeschlimann Urs | EmmenSkaters | 51.21,72 |
| 162 | Leisi Stefan | EmmenSkaters Speed | 53.50,01 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade International (2'880), 24. EmmenSkaters Speed (2'249)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Kuhn Rena | Athleticum Rollerblade |
21.48,12 |
| 13 | Künzi Nicole | EmmenSkaters Fitness | 23.10,85 |
| 18 | Wildener Sonja | EmmenSkaters Fitness | 23.19,24 |
| 21 | Bongni Franziska | EmmenSkaters Fitness | 23.54,72 |
| 48 | Loosli Ursula | EmmenSkaters Fitness | 28.40,61 |
| 49 | Plaschy Ursula |
EmmenSkaters | 30.42,62 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade (2'950), 4. EmmenSkaters Fitness (2'614)
Teams Fitness Men
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Oberholzer Erich | Salomon Devo | 18.35,80 |
| 14 | Grütter Florian | EmmenSkaters Fitness | 18.57,73 |
| 38 | Kolly Christopher | EmmenSkaters Fitness | 20.25,91 |
| 55 | Segessenmann Adrian | EmmenSkaters Fitness | 22.09,16 |
| 89 | Plaschy Marc | EmmenSkaters Fitness | 25.14,61 |
Teamwertung: 1. Athleticum Rollerblade (2'890), 8. EmmenSkaters Fitness (2'503)
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Reist Yves |
Cristalp Worldinlinecenter |
9.33,30 |
| 10 | Berchten Kevin | EmmenSkaters | 9.49,44 |
| 25 | Berchten Jan | EmmenSkaters | 11.39,88 |
Teamwertung: 1. Cristalp Worldinlinecenter (2'890)
Speed Women Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Wattinger Marion | Altnau | 54.34,82 |
| 12 | Schärer Julia | EmmenSkaters | 1:10.14,54 |
Speed Men Breitensport
| Rang | Name | Team | Zeit |
| 1 | Dubail Rafaël |
Saignelégier |
49.50,55 |
